| Case ID: | HL-2717-18 | |
| Docket Start Date: | ||
| Docket Ending Date: |
| Case ID: | HL-2717-18 - BAPTIST MEMORIAL HOSPITAL VS SHANNON HAILEY | |
| Filing Date: | Wednesday, June 20th, 2018 | |
| Type: | HL - HOSPITAL LIEN | |
| Status: | CLOSE - CASE CLOSED |
| Seq # | Assoc | Party End Date | Type | ID | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31-JUL-2018 | LIEN HOLDER | HREV | REVCLAIMS LIEN ACCOUNT | |
| Address: | unavailable | Aliases: | none | ||
| 2 | LIEN RECIPIENT | @410458 | HAILEY, SHANNON | ||
| Address: | unavailable | Aliases: | none | ||
| 3 | 20-JUN-2018 | LIEN RECIPIENT | HREV1 | BAPTIST MEMORIAL HOSPITAL MEMPHIS | |
| Address: | unavailable | Aliases: | none | ||
| 4 | LIEN HOLDER | HREV1 | BAPTIST MEMORIAL HOSPITAL MEMPHIS | ||
| Address: | unavailable | Aliases: | none | ||
| Filing Date | Description | Name | Monetary |
|---|---|---|---|
| 20-JUN-2018 08:57 AM |
HOSPITAL LIEN FILED | ||
| Entry: | $2,111.12 | ||
| 12-DEC-2019 08:19 AM |
RELEASE OF HOSPITAL LIEN | ||
| Entry: | none. | ||